- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2017-02-22 | 存续 |
工商注册号 | 320483000584287 | 组织机构代码 | MA1NEPGB-6 | |
统一信用代码 | 91320412MA1NEPGB6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1NEPGB6E | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2017-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-23 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Hongsen Electronics Co., Ltd | |
注册地址 | 武进区湖塘镇永胜路9-1号 | |||
经营范围 |
电子元器件、电子产品、橡塑制品、五金模具、超声波换能器及配件、机械配件的制造及加工;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:塑料制品销售;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|